Spaghetti ao molho bolonhesa, finalizado com almôndegas suculentas. Prato clássico e farto. Porção individual de 320g, pronta para aquecer e servir.
| Porção de 320g | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 855 kcal | 43% |
| Carboidratos | 122g | 41% |
| Proteínas | 59g | 118% |
| Gorduras totais | 15g | 23% |
| Gorduras saturadas | 8 | 41% |
| Gorduras trans | 0 | 30% |
| Fibra alimentar | 4 | 17% |
| Sódio | 508mg | 25% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento.