| 1 x de R$25,10 sem juros | Total R$25,10 | |
| 2 x de R$14,64 | Total R$29,28 | |
| 3 x de R$9,81 | Total R$29,43 | |
| 4 x de R$7,46 | Total R$29,84 | |
| 5 x de R$6,01 | Total R$30,07 | |
| 6 x de R$5,03 | Total R$30,21 | |
| 7 x de R$4,33 | Total R$30,33 | |
| 8 x de R$3,80 | Total R$30,43 | |
| 9 x de R$3,39 | Total R$30,52 | |
| 10 x de R$3,06 | Total R$30,68 | |
| 11 x de R$2,80 | Total R$30,85 | |
| 12 x de R$2,58 | Total R$30,98 |
Fusilli al dente coberto por molho pomodoro encorpado, combinado com iscas suculentas de frango grelhado e finalizado com ervas frescas. Um prato equilibrado, com bom aporte de proteína e o sabor caseiro do molho de tomate. Porção individual de 450g, prática para o dia a dia: é só aquecer e servir.
| Porção de 450g | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 592 kcal | 30% |
| Carboidratos | 72g | 24% |
| Proteínas | 58g | 116% |
| Gorduras totais | 6 | 10% |
| Gorduras saturadas | 2 | 11% |
| Gorduras trans | 0 | 10% |
| Fibra alimentar | 3 | 13% |
| Sódio | 957mg | 48% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento.
