| 1 x de R$26,10 sem juros | Total R$26,10 | |
| 2 x de R$15,22 | Total R$30,45 | |
| 3 x de R$10,20 | Total R$30,60 | |
| 4 x de R$7,75 | Total R$31,03 | |
| 5 x de R$6,25 | Total R$31,27 | |
| 6 x de R$5,23 | Total R$31,41 | |
| 7 x de R$4,50 | Total R$31,54 | |
| 8 x de R$3,95 | Total R$31,64 | |
| 9 x de R$3,52 | Total R$31,73 | |
| 10 x de R$3,19 | Total R$31,90 | |
| 11 x de R$2,91 | Total R$32,07 | |
| 12 x de R$2,68 | Total R$32,22 |
Filé suíno temperado e selado, finalizado com cebolas caramelizadas, acompanhado de arroz a grega (com cenoura, ervilha e milho) e batatas rusticas assadas com ervas. Porção individual de 440g, pronta para aquecer e servir.
| Porção de 440g | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 520 kcal | 26% |
| Carboidratos | 41g | 14% |
| Proteínas | 33g | 66% |
| Gorduras totais | 26g | 40% |
| Gorduras saturadas | 8 | 43% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 956mg | 48% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento.
